Статистические данные о работе с обращениями, запросами граждан и организаций в 2013 году
Дата публикации: 18.04.2013
Дата изменения: 13.01.2014
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | С начала года | |
| Поступило обращений, всего | 33 | 37 | 27 | 28 | 125 |
| В том числе: | |||||
| - доложено директору ГФС России и его заместителям | 6 | 9 | 3 | 3 | 21 |
| - доложено руководителям подразделений центрального аппарата (их заместителям) | 27 | 28 | 24 | 25 | 104 |
| Принято граждан, всего | - | - | - | - | - |
| В том числе: | |||||
| - директором ГФС России и его заместителями | |||||
| - руководителями подразделений центрального аппарата ГФС России | |||||
| Взято на контроль писем, всего | 33 | 37 | 27 | 28 | 125 |
| Из них: | |||||
| - переадресовано по принадлежности | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| - находятся на рассмотрении | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| - закончены рассмотрением | 25 | 31 | 22 | 21 | 99 |
| Результативность рассмотрения обращений | |||||
| - решено положительно | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| - меры приняты | 1 | - | - | 1 | 2 |
| - разъяснено | 17 | 17 | 14 | 12 | 60 |
| - отказано | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
| - информация принята к сведению | 2 | 8 | 4 | 5 | 19 |
| Кроме того: | |||||
| - виновные привлечены к ответственности | |||||
| - рассмотрено с выездом на место | |||||
| - рассмотрено с нарушением сроков | |||||
| Поступило запросов о деятельности Службы | 3 | 5 | 2 | 12 | 22 |
| Из них: | |||||
| - переадресовано по принадлежности | |||||
| - находятся на рассмотрении | 2 | 2 | |||
| - закончены рассмотрением | 3 | 5 | 2 | 10 | 20 |







