Статистические данные о работе с обращениями, запросами граждан и организаций в 2012 году
Дата публикации: 06.04.2012
Дата изменения: 21.01.2013
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | С начала года | |
| Поступило обращений, всего | 17 | 21 | 17 | 21 | 76 |
| В том числе: | |||||
| - доложено директору ГФС России и его заместителям | 4 | 5 | 5 | 8 | 22 |
| - доложено руководителям подразделений центрального аппарата (их заместителям) | 13 | 16 | 12 | 13 | 54 |
| Принято граждан, всего | 5 | 1 | 6 | ||
| В том числе: | |||||
| - директором ГФС России и его заместителями | 1 | 1 | 2 | ||
| - руководителями подразделений центрального аппарата ГФС России | 4 | 4 | |||
| Взято на контроль писем, всего | 17 | 21 | 17 | 21 | 76 |
| Из них: | |||||
| - переадресовано по принадлежности | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| - находятся на рассмотрении | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| - закончены рассмотрением | 14 | 16 | 14 | 12 | 56 |
| Результативность рассмотрения обращений | |||||
| - решено положительно | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| - меры приняты | |||||
| - разъяснено | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
| - отказано | 2 | 2 | 4 | ||
| - информация принята к сведению | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Кроме того: | |||||
| - виновные привлечены к ответственности | |||||
| - рассмотрено с выездом на место | |||||
| - рассмотрено с нарушением сроков | |||||
| Поступило запросов о деятельности Службы | 7 | 8 | 3 | 6 | 24 |
| Из них: | |||||
| - переадресовано по принадлежности | |||||
| - находятся на рассмотрении | 1 | 1 | |||
| - закончены рассмотрением | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 |







