Статистические данные о работе с обращениями, запросами граждан и организаций в 2011 году
Дата публикации: 07.10.2011
Дата изменения: 24.01.2012
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | С начала года | |
| Поступило обращений, всего | 7 | 12 | 8 | 16 | 43 |
| В том числе: | |||||
| - доложено директору ГФС России и его заместителям | 7 | 6 | 4 | 8 | 25 |
| - доложено руководителям подразделений центрального аппарата (их заместителям) | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| Принято граждан, всего | 1 | 1 | |||
| В том числе: | |||||
| - директором ГФС России и его заместителями | |||||
| - руководителями подразделений центрального аппарата ГФС России | 1 | 1 | |||
| Взято на контроль писем, всего | 7 | 12 | 8 | 16 | 43 |
| Из них: | |||||
| - переадресовано по принадлежности | 3 | 3 | |||
| - находятся на рассмотрении | 1 | 1 | |||
| - закончены рассмотрением | 7 | 12 | 5 | 15 | 39 |
| Результативность рассмотрения обращений | |||||
| - решено положительно | 2 | 1 | 3 | ||
| - меры приняты | 1 | 1 | 2 | ||
| - разъяснено | 3 | 8 | 6 | 12 | 29 |
| - отказано | 4 | 2 | 6 | ||
| - отказ заявителя от рассмотрения | 1 | 1 | 2 | ||
| Кроме того: | |||||
| - виновные привлечены к ответственности | |||||
| - рассмотрено с выездом на место | 1 | 1 | 2 | ||
| - рассмотрено с нарушением сроков | |||||
| Поступило запросов о деятельности Службы | 17 | 10 | 9 | 10 | 46 |
| Из них: | |||||
| - переадресовано по принадлежности | |||||
| - находятся на рассмотрении | |||||
| - закончены рассмотрением | 17 | 10 | 9 | 10 | 46 |







