Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
14 января 2021 г. 16:01 О проведении опроса, посвященного оценке работы подразделения по противодействию коррупции в ГФС России в 2020 году
14 декабря 2020 г. 17:46 Директор ГФС России В.В. Тихонов поздравил сотрудников и ветеранов федеральной фельдъегерской связи с 224-й годовщиной образования Российской фельдъегерской связи
7 декабря 2020 г. 8:08 О переносе общероссийского дня приема граждан
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ГФС России)
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации и членов их семей, размещаемые на официальном Интернет-сайте ГФС России в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613:
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход1 (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка1 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Тихонов В.В. | Директор | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1766,00 | Россия | Квартира | 79,40 | Россия | Легковой автомобиль Лэнд ровер «Рэндж ровер» Лодка гребная «Пела-3,5», Лодка резиновая «Ямаран» с двигателем Ямаха Ф15АМХ 15 л.с. |
4386400,00 | не имеет |
Нежилой дачный дом | Индивидуальная | 322,50 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 118,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 154307,76 | не имеет | ||
2 | Бочарников В.А. | Заместитель директора | Земельный садовый участок | Индивидуальная | 800,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 2984944,25 | не имеет |
Земельный садовый участок | Индивидуальная | 799,00 | Россия | |||||||||
Жилой садовый дом | Индивидуальная | 307,40 | Россия | |||||||||
Жилой садовый дом | Индивидуальная | 549,40 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 97,10 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31,80 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 97,10 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 97,10 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
3 | Каледкин А.Н. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 31,30 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Судзуки «Игнис» | 2769314,82 | не имеет |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 43,20 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 263720,30 | не имеет | ||
4 | Шиенков А.А. | Начальник управления | Жилой дом | Общая, 1/3 доли | 28,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Хендай «Акцент» | 2249027,55 | не имеет |
Квартира | Общая, 1/3 доли | 74,00 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 45,90 | Россия | Квартира | 74,00 | Россия | не имеет | 56254,95 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/3 доли | 74,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
5 | Иванов А.Ю. | Начальник управления | Квартира | Индивидуальная | 61,50 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Шкода «Октавия» | 2385362,00 | не имеет |
Гараж | Индивидуальная | 20,00 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 852,00 | Россия | Квартира | 61,50 | Россия | не имеет | 481793,06 | не имеет | ||
Квартира | Индивидуальная | 35,00 | Россия | |||||||||
6 | Гриднев О.А. | Начальник управления | Земельный садовый участок | Индивидуальная | 996,00 | Россия | Квартира | 101,50 | Россия | Легковой автомобиль Фиат 178CYNIA ALBEA | 2385272,00 | не имеет |
Нежилой дачный дом | Индивидуальная | 36,00 | Россия | |||||||||
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 101,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 101,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
7 | Гайдуков И.С. | Начальник управления | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Жилой дом | 72,00 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле «Круз» | 1837764,22 | не имеет |
8 | Семенов В.В. | Заместитель начальника управления | Квартира | Индивидуальная | 44,80 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 2088746,23 | не имеет |
Супруга | Квартира | Общая, 1/4 доли | 63,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Форд «Куга» | 37000,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,80 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
9 | Аракчеев В.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Комната в квартире | Индивидуальная | 10,80 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 2042277,54 | не имеет |
Несовершеннолетний ребенок | Две комнаты в квартире | Общая совместная с Аракчеевой Ольгой Анатольевной | 35,40 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
10 | Шалатов И.С. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Индивидуальная | 64,30 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Тойота «Авенсис» | 1709234,63 | не имеет |
Квартира | Индивидуальная | 38,50 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 37,70 | Россия | Квартира | 64,30 | Россия | не имеет | 817267,37 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 64,30 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
11 | Макаревич М.И. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 61,00 | Россия | не имеет | 1422278,52 | не имеет |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 48,00 | Россия | не имеет | 350653,00 | не имеет | ||
12 | Караванов К.Г. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Общая, без определения долей | 76,00 | Россия | Квартира | 63,20 | Россия | не имеет | 1371500,00 | не имеет |
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 63,20 | Россия | Легковой автомобиль СУВ Т11 ВОРТЕКС ТИНГО | 110400,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 63,20 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 63,20 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
13 | Сидоренко С.В. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 81,80 | Россия | не имеет | 1360898,47 | не имеет |
Супруга | Земельный участок | Индивидуальная | 1000,00 | Россия | Квартира | 81,80 | Россия | Легковой автомобиль Ссанг-Йонг Кайрон | 496531,58 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 81,80 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 81,80 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
14 | Аллахвердиев А.Х. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 54,00 | Россия | не имеет | 1278395,11 | не имеет |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 53,00 | Россия | Квартира | 54,00 | Россия | не имеет | 590000,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 54,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
15 | Бурин А.В. | Начальник отдела | Квартира | Общая, 1/3 доли | 53,20 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Додж «Караван» | 1231930,61 | не имеет |
Супруга | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1000,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Квартира | Общая, 1/3 доли | 53,20 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/3 доли | 53,20 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 53,20 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
16 | Даценко А.А. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Общая, 1/3 доли и 3/4 доли | 60,06 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1189621,16 | не имеет |
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 41,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
17 | Алексеев В.С. | Заместитель начальника отдела - начальник отделения | Квартира | Общая, 1/3 доли | 40,60 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобильВАЗ-21074, Форд «Мондео» | 1503357,00 | не имеет |
Супруга | Земельный приусадебный участок | Индивидуальная | 800,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1128285,00 | не имеет | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 16,00 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая, 1/3 доли | 40,60 | Россия | |||||||||
18 | Гулько О.Н. | Начальник отдела | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1000,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1227295,93 | не имеет |
Квартира | Индивидуальная | 84,20 | Россия | |||||||||
Гаражный бокс | Индивидуальная | 16,80 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1000,00 | Россия | Квартира | 84,20 | Россия | не имеет | 1085575,00 | не имеет | ||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 135,20 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 178,10 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | Общая, 3/5 доли | 112,40 | Россия | |||||||||
19 | Матюхин А.Н. | Начальник отдела | Жилой дом | Общая, 1/3 доли | 126,00 | Россия | Квартира | 38,00 | Россия | не имеет | 1232535,00 | не имеет |
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 68,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
20 | Свистунов А.В. | Заместитель начальника управления | Квартира | Индивидуальная | 56,60 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Опель «Астра» | 2393460,77 | не имеет |
Гараж | Индивидуальная | 17,10 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 38,90 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1328362,00 | не имеет | ||
Квартира | Индивидуальная | 32,60 | Россия | |||||||||
21 | Мишин В.И. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Общая, 1/5 доли | 77,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 2042000,00 | не имеет |
Супруга | Земельный участок | Общая, 1/78 доли | 1491490, 00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 680216,66 | не имеет | ||
Квартира | Общая, 1/5 доли | 77,70 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 28,90 | Россия | |||||||||
22 | Кондратьев А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 64,00 | Россия | Легковой автомобиль Хендай «Элантра» | 2070572,42 | не имеет |
23 | Рудович В.Ч. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Общая, 1/3 доли | 39,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1625684,31 | не имеет |
Супруга | Квартира | Общая, 1/3 доли | 39,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 180000,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/3 доли | 39,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Квартира | Индивидуальная | 45,90 | Россия | |||||||||
24 | Боронин В.Е. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 52,00 | Россия | Легковой автомобиль Рено «Логан» | 1419308,00 | не имеет |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 52,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 937755,67 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 52,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
25 | Савин С.А. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Общая, 1/4 доли | 73,80 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1255205,46 | не имеет |
Супруга | Квартира | Общая, 1/4 доли | 50,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Ниссан «Джук» | 142097,72 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/4 доли | 50,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
26 | Просветов А.С. | Заместитель начальника отдела | Гаражный бокс | Индивидуальная | 23,10 | Россия | Квартира | 30,90 | Россия | не имеет | 1428034,00 | не имеет |
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 30,90 | Россия | Легковой автомобиль Фольксваген «Пассат» Б-5 | 593167,05 | не имеет | ||
27 | Андрюшов А.В. | Начальник отдела | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 2211,00 | Россия | Квартира | 56,40 | Россия | не имеет | 1215120,00 | не имеет |
Жилой дачный дом | Индивидуальная | 42,00 | Россия | |||||||||
Супруга | Гараж | Общая, 1/579 доли | 25581, 00 | Россия | Квартира | 49,70 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан «Кашкай», Мототранспортное средство ИЖ-6 | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 49,70 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 49,70 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
28 | Новожилов М.А. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 53,60 | Россия | Легковой автомобиль Дэу «Нексия» | 859045,75 | не имеет |
29 | Толстых В.К. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | Квартира | Общая, 1/3 доли | 61,40 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1145005,70 | не имеет |
Супруга | Квартира | Общая, 1/3 доли | 64,20 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Дэу «Матиз» | 650985,87 | не имеет | ||
30 | Мореев И.Ю. | Заместитель начальника управления | Квартира | Общая, 1/2 доли | 48,90 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 2187227,60 | не имеет |
Супруга | Квартира | Общая, 1/2 доли | 48,90 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 266415,65 | не имеет | ||
31 | Петров В.В. | Заместитель начальника управления – главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 58,60 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Киа «Соренто» | 2422317,75 | не имеет |
Гараж | Индивидуальная | 20,10 | Россия | |||||||||
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 58,60 | Россия | не имеет | 679644,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 58,60 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 58,60 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
32 | Павлутина Т.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Общая, 3/8 доли | 75,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1972712,29 | не имеет |
33 | Султанова З.Б. | Заместитель начальника управления – начальник 2 отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | не имеет | 1273206,00 | не имеет |
Супруг | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | не имеет | 134500,00 | не имеет | ||
34 | Багаутдинов Х.С. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Общая, 1/3 доли | 73,50 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1810717,33 | не имеет |
Супруга | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 600,00 | Россия | Квартира | 110,00 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан «Альмера», Хонда CR-V | 694654,88 | не имеет | ||
35 | Романцова Л.Н. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 58,90 | Россия | не имеет | 1365269,50 | не имеет |
Супруг | Квартира | Общая, 1/2 доли | 51,50 | Россия | Квартира | 55,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/2 доли | 51,50 | Россия | Квартира | 55,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
36 | Журавкова М.Е. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 115,60 | Россия | Легковой автомобиль Сузуки «Свифт» | 1363406,69 | не имеет |
Супруг | Квартира | Общая, 1/3 доли | 115,60 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Митсубиси «Лансер» | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/3 доли | 115,60 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
37 | Золотарева Е.И. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | не имеет | 1328526,28 | не имеет |
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 3000,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Мерседес Бенс Е 320 | 0,00 | не имеет | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 150,00 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 75,00 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 75,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
38 | Коледов Ю.А. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Индивидуальная | 32,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1469005,17 | не имеет |
Квартира | Общая, 1/3 доли | 54,00 | Россия | |||||||||
39 | Волкова М.В. | Начальник отдела | Квартира | Общая, 1/2 доли | 54,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Митсубиси «Аутлендер» XL | 1310111,69 | не имеет |
Супруг | Земельный садовый участок | Индивидуальная | 840,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 402442,80 | не имеет | ||
Квартира | Индивидуальная | 32,70 | Россия | |||||||||
40 | Толпегина Е.В. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Общая, 2/3 доли | 54,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1365549,14 | не имеет |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/8 доли | 54,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
41 | Миляева Ю.В. | Начальник отдела | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальная | 1800,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Хендай «Гетц» | 1622179,54 | не имеет |
Жилой дом | Индивидуальная | 44,20 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая, 1/2 доли | 51,20 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Общая, 1/2 доли | 51,20 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
42 | Фомина Т.Г. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Общая, 1/3 доли | 45,09 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1170080,00 | не имеет |
43 | Кирилюк И.Н. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 56,70 | Россия | не имеет | 1152341,43 | не имеет |
Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 564,00 | Россия | Квартира | 56,70 | Россия | не имеет | 2694133,87 | не имеет | ||
Дачное хозяйственное строение | Индивидуальная | 15,40 | Россия | |||||||||
Дачное хозяйственное строение | Индивидуальная | 18,00 | Россия | |||||||||
Дачное жилое строение | Индивидуальная | 58,30 | Россия | |||||||||
44 | Уваров И.Л. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | Квартира | Индивидуальная | 55,70 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Киа «Рио» | 1135915,96 | не имеет |
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 55,70 | Россия | не имеет | 300000,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 55,70 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
45 | Орехов А.М. | Заместитель начальника управления | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 60,08 | Россия | Легковой автомобиль Хендай «Акцент» | 1758046,46 | не имеет |
46 | Пшеничная О.Ю. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Индивидуальная | 60,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1982648,38 | не имеет |
Квартира в строящемся жилом доме | Индивидуальная | 66,12 | Россия | |||||||||
47 | Никитин А.А. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Индивидуальная | 44,50 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1991002,05 | не имеет |
Квартира | Общая, 3/4 доли | 43,80 | Россия | |||||||||
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,50 | Россия | не имеет | 175814,43 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
48 | Садриев Р.Г. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | Квартира | Общая, 1/2 доли | 65,10 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Шевроле «Круз» | 2019792,03 | не имеет |
49 | Сухова А.Е. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,20 | Россия | не имеет | 1407025,00 | не имеет |
Супруг | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 73,50 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | ||
50 | Чугреев А.А. | Начальник отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет |
51 | Воронцов М.В. | Заместитель начальника отдела | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 830,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 1442652,00 | не имеет |
Земельный дачный участок | Индивидуальная | 1000,00 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 78,20 | Россия | |||||||||
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 78,20 | Россия | не имеет | 833089,89 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 78,20 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 78,20 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
52 | Зайцева Е.С. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 63,50 | Россия | не имеет | 1296003,23 | не имеет |
53 | Лузянин А.Г. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,00 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан «Кашкай+2» | 1487560,27 | не имеет |
Супруга | Земельный садовый участок | Индивидуальная | 603,00 | Россия | Квартира | 44,00 | Россия | не имеет | 241868,83 | не имеет | ||
Дачный садовый дом | Индивидуальная | 57,50 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 44,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
54 | Ноздряков Д.Б. | Начальник отдела | Квартира | Общая, 1/3 доли | 68,10 | Россия | Машиноместо | 6,00 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан «Икс-Треил» | 1310320,00 | не имеет |
Супруга | Квартира | Общая, 1/3 доли | 51,60 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Опель «Инсигния» | 612652,79 | не имеет | ||
Квартира | Индивидуальная | 31,80 | Россия | |||||||||
55 | Расторгуев Г.Н. | Заместитель начальника отдела | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 36,00 | Россия | Легковой автомобиль Форд «Мондео», Киа «Спектра» | 1040368,00 | не имеет |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 36,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 947280,00 | не имеет | ||
Квартира | Общая, 5/8 долей | 30,30 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 36,00 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
56 | Загребельный И.В. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 36,50 | Россия | Легковой автомобиль Тойота «Королла Филдер» | 1159637,93 | не имеет |
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 36,50 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 368236,97 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 36,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 36,50 | Россия | не имеет | 0,00 | не имеет | ||
57 | Кудлаев В.М. | Начальник отдела | Земельный садовый участок | Индивидуальная | 500,00 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Тойота «Версо» | 1708400,00 | не имеет |
Квартира | Индивидуальная | 47,00 | Россия | |||||||||
Супруга | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | Индивидуальная | 2200,00 | Россия | Квартира | 47,00 | Россия | не имеет | 862923,35 | не имеет | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 87,20 | Россия | |||||||||
Гараж | Индивидуальная | 20,00 | Россия | |||||||||
58 | Рожков И.В. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Индивидуальная | 50,80 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 3396685,29 | не имеет |
Квартира | Индивидуальная | 60,70 | Россия | |||||||||
Гаражный блок | Общая, 1/6 доли | 16,30 | Россия | |||||||||
Супруга | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 69,50 | Россия | не имеет | 220182,44 | не имеет | ||
59 | Мельников В.В. | Начальник отдела | Земельный дачный участок | Индивидуальная | 600 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Тойота Марк 2 | 1498029,50 | не имеет |
Жилой дачный дом | Индивидуальная | 85,1 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая, 1/2 доли | 56,3 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 34,8 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | 338807,01 | не имеет | ||
60 | Гришин С.И. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Индивидуальная | 37,9 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | Легковой автомобиль Опель Астра | 1501728,37 | не имеет |
Супруга | Земельный садовый участок | Индивидуальная | 550 | Россия | Квартира | 37,9 | Россия | Легковой автомобиль Ауди А4 | 1851361,76 | не имеет | ||
Жилой садовый дом | Индивидуальная | 99,4 | Россия | |||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,8 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Квартира | 37,9 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | ||
61 | Иванов В.И. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | Комната в общежитии | 14,3 | Россия | Легковой автомобиль Рено Меган 2 | 1316025,62 | не имеет |
