Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ГФС России)
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации и членов их семей, размещаемые на официальном Интернет-сайте ГФС России в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613:
Фамилия, инициалы |
Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
||||
КОРНИЕНКО Г.А. | Директор | 1612989,53 | квартира (индивидуальная) | 77,8 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 94,2 | Россия | ||||
машиноместо (общая долевая) | 16,5 | Россия | ||||
супруга | 1053568,77 | квартира (безвозмездное пользование) | 77,8 | Россия | ||
БОЧАРНИКОВ В.А. | Заместитель директора | 1253891,88 | земельный участок (индивидуальная) | 800 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 799 | Россия | ||||
садовый дом (индивидуальная) | 307,4 | Россия | ||||
садовый дом (индивидуальная) | 549,4 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 97,1 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 31,8 | Россия | ||||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 97,1 | Россия | |||
КАЛЕДКИН А.Н. | Заместитель директора | 1189015,92 | квартира (индивидуальная) | 31,3 | Россия | Судзуки «Игнис» |
супруга | 216111,40 | квартира (индивидуальная) | 43,2 | Россия | ||
РУДЫЙ А.А. | Начальник управления | 4020837,74 | квартира (долевая) | 63,3 | Россия | |
квартира (общая) | 38,8 | Россия | ||||
гараж (возмездное владение) | 15,75 | Россия | ||||
супруга | 853462,01 | квартира (долевая) | 63,3 | Россия | Тойота «РАВ-4» | |
квартира (общая) | 38,8 | Россия | ||||
гараж (возмездное владение) | 15,75 | Россия | ||||
ИВАНОВ А.Ю. | Начальник управления | 1286819,00 | квартира (индивидуальная) | 35,00 | Россия | Шкода «Октавия» |
гараж (индивидуальный) | 20,00 | Россия | ||||
квартира (социальный найм) | 61,50 | Россия | ||||
супруга | 263044,00 | квартира (социальный найм) | 61,50 | Россия | ||
ГРИДНЕВ О.А. | Начальник управления | 994247,57 | земельный участок (садовый) | 996,00 | Россия | Фиат 178CYN1A ALBEA |
квартира (социальный найм) | 101,50 | Россия | ||||
супруга | 9000,00 | квартира (социальный найм) | 101,50 | Россия | ||
сын | квартира (социальный найм) | 101,50 | Россия | |||
АЛЛАХВЕРДИЕВ А.Х. | Старший инспектор | 533426,47 | квартира (договор социального найма) | 56,6 | Россия | легковой автомобиль Опель Зафира |
супруга | 504000 | квартира (индивидуальная) | 51 | Россия | ||
сын | ||||||
АРАКЧЕЕВ В.В. | Заместитель начальник управления – начальник отдела | 971863,18 | комната в квартире (индивидуальная) | 10,8 | Россия | |
сын | две комнаты в квартире (общая) | 35,4 | Россия | |||
БАГАУТДИНОВ Х.С. | Начальник отдела | 730582,74 | квартира (долевая) | 73,5 | Россия | |
супруга | 977804,33 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | легковой автомобиль Нисан Альмера, легковой автомобиль Хонда Сивик |
|
квартира (безвозмездное пользование) | 101,6 | Россия | ||||
дочь | квартира (индивидуальная) | 101,6 | Россия | |||
БИЯКИН Д.В. | Старший инспектор | 433375,31 | квартира (безвозмездное пользование) | 62,3 | Россия | легковой автомобиль Хонда Цивик |
супруга | 147000 | квартира (безвозмездное пользование) | 42,1 | Россия | ||
БОРОНИН В.Е. | Заместитель начальника отдела | 607909,25 | квартира (безвозмездное пользование) | 52 | Россия | легковой автомобиль Renault Logan |
супруга | 804094,11 | квартира (индивидуальная) | 52 | Россия | ||
сын | квартира | 52 | Россия | |||
(безвозмездное пользование) | ||||||
БУРИН А.В. | Начальник отдела | 663628 | квартира (долевая) | 53,2 | Россия | легковой автомобиль Додж Караван |
супруга | квартира (долевая) | 53,2 | Россия | |||
земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 53,2 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | |||||
ВДОВИЧЕНКО В.А. | Старший инспектор | 613294 | квартира (договор социального найма) | 53,1 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан |
супруга | 941098 | квартира (договор социального найма) | 53,1 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан | |
ВЕРХОТУРЦЕВ А.А. | Заместитель начальника управления | 967287,04 | квартира (индивидуальная) | 118,6 | Россия | |
гараж (аренда) | 24 | Россия | ||||
супруга | 349647 | квартира (безвозмездное пользование) | 118,6 | Россия | ||
ВЕТРОВА И.В. | Заместитель начальника управления | 929798,00 | квартира (договор социального найма) | 75 | Россия | |
супруг | 2578056,00 | квартира (договор социального найма) | 75 | Россия | легковой автомобиль Ягуар ХФ | |
ВОЛКОВА М.В. | Начальник отдела | 701396,11 | квартира (долевая) | 54 | Россия | легковой автомобиль Mitsubishi Outlander XL |
супруг | 709248,01 | квартира (индивидуальная) | 32,7 | Россия | ||
земельный участок (индивидуальная) | 840 | Россия | ||||
ВОРОНЦОВ М.В. | Заместитель начальника отдела | 634814,25 | земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 830 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 78,2 | Россия | ||||
супруга | 456828,47 | квартира (безвозмездное пользование) | 78,2 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 78,2 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 78,2 | Россия | |||
ГАВРИЛЕНКО И.А. | Начальник отделения | 538661,10 | квартира (безвозмездное пользование) | 43 | Россия | |
супруга | 143378,93 | квартира (безвозмездное пользование) | 43 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 43 | Россия | |||
ГАЙДУКОВ И.С. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 702224,38 | жилой дом (безвозмездное пользование) | 72 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Круз |
ГАНГАЛА Е.И. | Заместитель начальника управления – главный бухгалтер | 1045334,52 | квартира (индивидуальная) | 52,5 | Россия | |
ГЛУШКОВ М.В. | Начальник отделения | 567010,61 | квартира (долевая) | 48,8 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ-310221 |
гараж | 27 | Россия | ||||
супруга | 105676,48 | квартира (долевая) | 50 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 50 | Россия | |||
ГУЛЬКО О.Н. | Начальник отдела | 1428472,17 | земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | |
гаражный бокс (индивидуальная) | 16,8 | Россия | ||||
квартира (социальный найм) | 76,93 | Россия | ||||
супруга | 846000 | квартира (социальный найм) | 76,93 | Россия | ||
земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | ||||
нежилое помещение (индивидуальная) | 135,2 | Россия | ||||
нежилое помещение (долевая) | 112,4 | Россия | ||||
ШИЕНКОВ А.А. | Начальник управления | 765010,96 | квартира (долевая) | 74 | Россия | Хендай акцент |
жилой дом (долевая) | 28 | Россия | ||||
супруга | квартира (индивидуальная) | 45,9 | Россия | |||
сын | квартира (долевая) | 74 | Россия | |||
ДАЦЕНКО А.А. | Заместитель начальника отдела | 649701,55 | квартира (долевая) | 60,06 | Россия | |
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 41 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 41 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 41 | Россия | |||
ЖУРАВКОВА М.Е. | начальник отделения | 627110,21 | квартира (безвозмездное пользование) | 115,60 | Россия | |
супруг | 244018,32 | квартира (долевая) | 41,4 | Россия | ||
дочь | квартира (долевая) | 41,4 | Россия | |||
ЗАЙЦЕВА Е.С. | Главный ревизор | 527793,87 | квартира (безвозмездное пользование) | 63,5 | Россия | |
ЗАРИН В.Н. | Заместитель начальника отдела | 655339,55 | земельный участок (индивидуальная) | 500 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 38,1 | Россия | ||||
ЗИМИН А.А. | Старший инспектор | 680525,08 | квартира (безвозмездное пользование) | 65,1 | Россия | |
ЗОЛОТАРЕВ Р.И. | Старший инспектор | 1031694,70 | квартира (служебный найм) | 65,1 | Россия | |
супруга | 176720,38 | квартира (служебный найм) | 65,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2115 | |
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 65,1 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 65,1 | Россия | |||
ЗОЛОТАРЕВА Е.И. | Заместитель начальника отдела | 634206 | квартира (безвозмездное пользование) | 75 | Россия | |
супруг | 470000 | земельный участок (индивидуальная) | 30000 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси Паджеро, легковой автомобиль Мерседес Е 320 |
|
жилой дом (индивидуальная) | 150 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 75 | Россия | ||||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 75 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 75 | Россия | |||
ЗУЕВА С.Ю. | Старший инспектор | 482603,65 | квартира (индивидуальная) | 53,8 | Россия | |
квартира (общая) | 42,9 | Россия | ||||
супруг | квартира (безвозмездное пользование) | 53,8 | Россия | легковой автомобиль Опель Мерива | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 53,8 | Россия | |||
ИОДЛОВСКИЙ Г.Б. | Главный специалист | 368634,62 | квартира (долевая) | 52,7 | Россия | |
супруга | 404674,38 | квартира (долевая) | 52,7 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 52,7 | Россия | |||
КАЗАКОВ В.Н. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 636254,80 | квартира (индивидуальная) | 37,8 | Россия | |
супруга | 499691,32 | квартира (индивидуальная) | 40,9 | Россия | ||
КАНТЕМИРОВ А.В. | Старший инспектор | 475740,95 | квартира (безвозмездное пользование) | 79,2 | Россия | |
супруга | 404205,47 | квартира (долевая) | 79,2 | Россия | ||
сын | квартира (долевая) | 79,2 | Россия | |||
КАРЕВСКИЙ А.А. | Начальник отделения | 656687,50 | квартира (индивидуальная) | 40,6 | Россия | |
квартира (договор социального найма) | 50,9 | Россия | ||||
супруга | 56295,63 | квартира (индивидуальная) | 32,2 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 50,9 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 50,9 | Россия | |||
КАШИНЦЕВА Е.А. | Начальник отдела | 747289,26 | квартира (долевая) | 35 | Россия | |
КИРИЛЮК И.Н. | Начальник отдела | 666955,75 | квартира (безвозмездное пользование) | 56,7 | Россия | |
супруг | 1094000,00 | земельный участок (индивидуальная) | 564 | Россия | ||
хозяйственное строение (индивидуальная) | 15,4 | Россия | ||||
хозяйственное строение (индивидуальная) | 18 | Россия | ||||
жилое строение (индивидуальная) | 58,3 | Россия | ||||
КНЯЗЕВА Т.В. | Старший инспектор | 541200,40 | квартира (индивидуальная) | 62 | Россия | |
супруг | 787250,60 | квартира (индивидуальная) | 57,3 | Россия | ||
КОЗЛОВ В.С. | Старший инспектор | 524851,75 | квартира (безвозмездное пользование) | 65,4 | Россия | |
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 65,4 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 65,4 | Россия | |||
КОЛЕДОВ Ю.А. | Заместитель начальника отдела | 657423 | квартира (индивидуальная) | 32 | Россия | |
квартира (долевая) | 54 | Россия | ||||
КОНДРАТЬЕВ А.Н. | Заместитель начальника отдела | 647414,80 | квартира (безвозмездное пользование) | 64 | Россия | легковой автомобиль Huyndai Elantra |
КОНОВАЛОВ М.В. | Старший инспектор по особым поручениям | 606755,26 | квартира (индивидуальная) | 44,1 | Россия | легковой автомобиль Таврия, Легковой автомобиль пежо партнер |
квартира (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | ||||
супруга | 383376,76 | квартира (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | |||
КОРОБКОВ С.Ю. | Старший инспектор по особым поручениям | 588048,51 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 55,1 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 37,6 | Россия | ||||
КОРОЛЕВ А.С. | Старший инспектор | 552145,06 | квартира (безвозмездное пользование) | 56,5 | Россия | |
супруга | 435696,80 | квартира (долевая) | 56,50 | Россия | ||
КОРОЛЕВ Д.Е. | Начальник инспекции по личному составу | 621819,23 | квартира (долевая) | 59,2 | Россия | |
супруга | 352029,17 | квартира (безвозмездное пользование) | 62,7 | |||
сын | 9050 | квартира (безвозмездное пользование) | 62,7 | |||
КОСТЮКОВ А.Ю. | Старший инспектор | 762563,00 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | ||||
квартира (безвозмездное пользование) | 74,8 | Россия | ||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 62,4 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 62,4 | Россия | |||
КОСЯЧЕНКО Д.А. | Старший инспектор | 500000 | квартира (долевая) | 66,7 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 38,9 | Россия | ||||
КРАПИВИН В.П. | Советник | 413402,06 | квартира (долевая) | 59,8 | Россия | легковой автомобиль Тойота Авенсис, Автоприцеп Тонар-86101м |
гараж (долевая) | 19,3 | Россия | ||||
супруга | 84000,00 | квартира (долевая) | 59,8 | Россия | ||
КУДЛАЕВ В.М. | Начальник отдела | 704655,00 | квартира (индивидуальная) | 47 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ-3110 |
супруга | 606817,71 | гараж (индивидуальная) | 20 | Россия | ||
квартира (безвозмездное пользование) | 47 | Россия | ||||
КУЗНЕЦОВ А.В. | Старший инспектор | 540632,40 | квартира (индивидуальная) | 56,6 | Россия | |
супруга | 412737,85 | квартира (индивидуальная) | 44,7 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 44,2 | Россия | ||||
земельный участок (индивидуальная) | 980 | Россия | ||||
дача (индивидуальная) | 40 | Россия | ||||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 56,6 | Россия | |||
ЛОВЯГИН Д.Н. | Старший инспектор | 463902,45 | квартира (долевая) | 52,4 | Россия | легковой автомобиль Форд Мондео, легковой автомобиль УАЗ 3153, легковой автомобиль ВАЗ 21214 |
гараж (индивидуальная) | 18 | Россия | ||||
супруга | 42525,76 | квартира (безвозмездное пользование) | 52,4 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 52,4 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 52,4 | Россия | |||
ЛЯМИН Н.М. | Старший инспектор | 388029,05 | земельный участок (индивидуальная) | 800 | Россия | |
квартира (безвозмездное пользование) | 51 | Россия | ||||
супруга | 408000 | квартира (безвозмездное пользование) | 51 | Россия | ||
МАКАРЕВИЧ М.И. | Заместитель начальника отдела | 597037,62 | ||||
дочь | 119948,95 | |||||
МАКИЕВ А.Г. | Старший инспектор | 446526,43 | квартира (долевая) | 39,9 | Россия | легковой автомобиль Фольцваген джета, легковой автомобиль Киа Рио |
МАМОНОВ В.В. | Старший инспектор | 530841,23 | квартира (общая) | 65,3 | Россия | |
МАТЮХИН А.Н. | Заместитель начальника отдела | 705344,71 | квартира (социальный найм) | 38 | Россия | |
1/3 жилого дома (индивидуальная) | 42 | Россия | ||||
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 38 | Россия | |||
МАКОВЛЕВ В.С. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 628362,20 | квартира (договор социального найма) | 52,1 | Россия | легковой автомобиль Ситроен С5 |
гараж (индивидуальная) | 27 | Россия | ||||
супруга | 674620,89 | квартира (безвозмездное пользование) | 52,1 | Россия | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 52,1 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 52,1 | Россия | |||
МИШИН В.И. | Заместитель начальника управления | 969908,45 | квартира (долевая) | 77,7 | Россия | |
супруга | 939811,47 | квартира (долевая) | 77,7 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 28,9 | Россия | ||||
земельный участок (1/78 доли) | 1491490 | Россия | ||||
МОРЕЕВ И.Ю. | Заместитель начальника управления | 956606,44 | квартира (долевая) | 48,9 | Россия | |
супруга | 227856,61 | квартира (долевая) | 48,9 | Россия | ||
МОРГУНОВ А.В. | Старший инспектор | 406805,60 | квартира (долевая) | 57,8 | Россия | |
МОЖАРЦЕВ К.В. | Начальник отдела | 66756,00 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |
НИКИТИН А.А. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 919088,61 | квартира (долевая) | 45 | Россия | |
квартира (долевая) | 44,5 | Россия | ||||
супруга | 2864,81 | квартира (безвозмездное пользование) | 45 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 45 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 45 | Россия | |||
НИЛОВ А.В. | Начальник отдела | 568890,25 | квартира (безвозмездное пользование) | 44,4 | Россия | |
супруга | квартира (безвозмездное пользование) | 44,4 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 44,4 | Россия | |||
ОМЕЛЬЧЕНКО О.А. | Старший инспектор | 540437,00 | земельный участок (индивидуальная) | 470 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 700 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 65,4 | Россия | ||||
дачный дом (индивидуальная) | 22,5 | Россия | ||||
супруг | 571103,46 | квартира (долевая) | 65,4 | Россия | легковой автомобиль Ниссан Кашкай | |
дочь | квартира (долевая) | 65,4 | Россия | |||
ОРЕХОВ А.М. | Начальник отделения | 613764,75 | квартира (социальный найм) | 60,08 | Россия | |
ПАВЛУТИНА Т.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 936804,46 | квартира (долевая) | 28,125 | Россия | |
ПЕТРОВ В.В. | Заместитель начальника отдела | 632323,6 | квартира (индивидуальная) | 62 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус |
супруга | 122950 | земельный участок (индивидуальная) | 800 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 3151201 | |
квартира (безвозмездное пользование) | 62 | Россия | ||||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 62 | Россия | |||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 62 | Россия | |||
ПОГАРЦЕВ К.Г. | Старший ревизор | 520567,28 | квартира (долевая) | 74,6 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2114 |
супруга | 28802,61 | квартира (безвозмездное пользование) | 74,6 | Россия | ||
дочь | квартира (долевая) | 74,6 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 74,6 | Россия | |||
ПРОСВЕТОВ А.С. | Заместитель начальника отдела | 651580,50 | квартира (безвозмездное пользование) | 60 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21041-30 |
супруга | 314761,90 | квартира (долевая) | 23,45 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Passat B-5 | |
ПРОЦЕНКО О.Ю. | Старший инспектор | 270511,46 | квартира (долевая) | 70 | Россия | |
дочь | квартира (долевая) | 70 | Россия | |||
ПШЕНИЧНАЯ О.Ю. | Заместитель начальника отдела | 639755,00 | квартира (индивидуальная) | 60 | Россия | |
квартира (индивидуальная в стадии оформления) | 54 | Россия | ||||
РОЖКОВ И.В. | Заместитель начальника отдела | 648179,29 | квартира (индивидуальная) | 50,8 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 60,7 | Россия | ||||
гаражный блок (долевая) | 16,3 | Россия | ||||
супруга | 251609,16 | квартира (безвозмездное пользование) | 50,8 | Россия | ||
дочь | квартира (индивидуальная) | 46,1 | Россия | |||
РОМАНЦОВА Л.Н. | Заместитель начальника отдела | 650641 72 | квартира (возмездное пользование) | 51,1 | Россия | |
супруг | квартира (возмездное пользование) | 51,1 | Россия | |||
дочь | квартира (возмездное пользование) | 51,1 | Россия | |||
РУДОВИЧ В.Ч. | Начальник отдела | 710647,65 | квартира (долевая) | 39,7 | Россия | |
супруга | 110000 | квартира (долевая) | 39,7 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 45,9 | Россия | ||||
дочь | квартира (долевая) | 39,7 | Россия | |||
САВИН С.А. | Старший инспектор | 517790,06 | квартира (долевая) | 73,8 | Россия | |
супруга | 93860,75 | квартира (долевая) | 50,7 | Россия | легковой автомобиль Пежо 308 | |
дочь | квартира (долевая) | 50,7 | Россия | |||
САДРИЕВ Р.Г. | Заместитель начальника отдела | 645616,80 | квартира безвозмездное пользование | 64,4 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Круз, легковой автомобиль ВАЗ 2105 |
САЛАНОВА Т.И. | Старший инспектор по особым поручениям | 591746,30 | земельный участок (долевая) | 3000 | Россия | легковой автомобиль Киа Спортаж |
жилой дом (долевая) | 55 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 50,6 | Россия | ||||
супруг | 120000 | земельный участок (индивидуальная) | 1455 | Россия | ||
жилой дом (индивидуальная) | 32 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 50,6 | Россия | ||||
СВИСТУНОВ А.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1029467,09 | квартира (индивидуальная) | 56,6 | Россия | легковой автомобиль Опель Астра |
гараж (индивидуальная) | 17,1 | Россия | ||||
супруга | 1200831,78 | квартира (индивидуальная) | 38,9 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 32,6 | Россия | ||||
СЕМЕНОВ В.В. | Заместитель начальника отдела | 790979,05 | квартира (индивидуальная) | 44,8 | Россия | |
супруга | 25000 | квартира (долевая) | 63,7 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус | |
дочь | квартира (индивидуальная) | 44,8 | Россия | |||
СИДОРЕНКО С.В. | Заместитель начальника отдела | 610086,14 | квартира (аренда) | 81,8 | Россия | легковой автомобиль Хендэ Соната |
супруга | 255728,9 | земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | ||
квартира (безвозмездное пользование) | 81,8 | Россия | ||||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 81,8 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 81,8 | Россия | |||
СЛОЖЕНКИН В.М. | Старший инспектор | 1981927,28 | квартира (безвозмездное пользование) | 38,6 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси Лансер |
супруга | 278583,95 | квартира (безвозмездное пользование) | 38,6 | Россия | ||
СОЛДАТОВ А.В. | Старший ревизор | 502551,24 | квартира (безвозмездное пользование) | 61 | Россия | |
СОЛОВЬЕВ А.Е. | Старший инспектор | 509057,74 | квартира (индивидуальная) | 51,9 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус |
земельный участок (индивидуальная) | 1500 | Россия | легковой автомобиль Тойота Рав-4 | |||
супруга | 82761,82 | квартира (безвозмездное пользование) | 51,9 | Россия | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 51,9 | Россия | |||
СОЛЯНИК Г.И. | Ведущий специалист 3 разряда | 669100,48 | земельный участок (индивидуальная) | 596 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Лачетти |
квартира (индивидуальная) | 58,2 | Россия | ||||
жилое строение (индивидуальная) | 41,2 | Россия | ||||
супруга | 1194687,37 | квартира (индивидуальная) | 42,3 | Россия | ||
СОТНИКОВ В.А. | Старший инспектор | 548473,48 | квартира (долевая) | 50,6 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21065 |
супруга | комната в квартире (индивидуальная) | 16,5 | легковой автомобиль Hyundai Elantra XD | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 50,6 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 50,6 | Россия | |||
СУХАНОВ П.П. | Старший инспектор | 504526,82 | квартира (индивидуальная) | 60,2 | Россия | |
СУХОВА А.Е. | Старший инспектор | 569830,88 | квартира (безвозмездное пользование) | 44,2 | Россия | |
супруг | 240000 | квартира (безвозмездное пользование) | 50,6 | Россия | ||
СУЛТАНОВА З.Б. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 868020 | квартира (безвозмездное пользование) | 75 | Россия | |
супруг | 57290 | квартира (безвозмездное пользование) | 75 | Россия | ||
ТАБАЧЕНКО А.И. | Старший инспектор по особым поручениям | 612212 | квартира (муниципальная) | 80 | Россия | легковой автомобиль Тойота корола |
супруга | 376582 | квартира (безвозмездное пользование) | 80 | Россия | ||
ТЕРЕХОВ А.Е. | Старший инспектор | 591243,22 | квартира (проживание без права регистрации по месту жительства) | 67 | Россия | Легковой автомобиль Ниссан Икс-Трэил |
супруга | 213000 | квартира (проживание без права регистрации по месту жительства) | 67 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 67 | Россия | |||
ТОЛПЕГИНА Е.В. | Заместитель начальника отдела | 770576,98 | квартира (долевая) | 54 | Россия | |
сын | квартира (долевая) | 54 | Россия | |||
ТОЛСТЫХ В.К. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 609063,03 | квартира (долевая) | 61,4 | Россия | |
супруга | 447677,37 | квартира (долевая) | 61,4 | Россия | легковой автомобиль ДЭУ Матиз | |
УВАРОВ И.Л. | Начальник отделения | 554349,56 | квартира (индивидуальная) | 55,7 | Россия | |
супруга | 230643,77 | квартира (безвозмездное пользование) | 37,5 | Россия | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 55,7 | Россия | |||
ФИЛАТОВ В.Ю. | Главный специалист | 468816,93 | квартира (безвозмездное пользование) | 36 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2108 |
ФОМИНА Т.Г. | Заместитель начальника отдела | 630925,05 | квартира (долевая) | 45,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2123 |
ХАРЛАМОВ А.С. | Главный специалист | 477194,51 | земельный участок (индивидуальная) | 24 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2105, автоприцеп ММЗ-810240 |
квартира (индивидуальная с обременением) | 35,2 | Россия | ||||
гараж | 24 | Россия | ||||
супруга | 476611,45 | квартира (индивидуальная) | 35,2 | Россия | ||
квартира (долевая) | 25,9 | Россия | ||||
земельный участок (индивидуальная) | 617 | Россия | ||||
жилой дом (индивидуальная) | 83,2 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 25,9 | Россия | |||
ХРИТАНКОВ Е.К. | Старший инспектор | 457069,65 | квартира (долевая) | 66,09 | Россия | Форд с макс |
ХРОМОВА Л.А. | Старший инспектор | 601006,99 | земельный участок (индивидуальная) | 627 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 41 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 62,5 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 62,5 | Россия | |||
ШАВРОВ О.Р. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 933480 | квартира (социальный найм) | 34,6 | Россия | Легковой автомобиль Нисан Тиида |
супруга | 112064 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | легковой автомобиль Тойота Авенсис | |
жилой дом (индивидуальная) | 60 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 86 | Россия | ||||
баня (индивидуальная) | 60 | Россия | ||||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 86 | Россия | |||
ШАЛАТОВ И.С. | Начальник отдела | 662872 | квартира (индивидуальная) | 64,3 | Россия | легковой автомобиль Тойота Авенсис |
супруга | 141395 | квартира (индивидуальная) | 37,7 | Россия | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 64,3 | Россия | |||
ЯКОВЛЕВ В.И. | Старший инспектор отдела | 514589,75 | квартира (долевая) | 74,4 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 42 | Россия | ||||
супруга | 333900 | квартира (долевая) | 53,5 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус 2 | |
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 53,5 | Россия | |||
КАРАВАНОВ К.Г. | Начальник отдела | 695601,0 | квартира (совместная без определения долей) | 76,0 | Россия | |
супруга | 341649,0 | квартира (служебное жилье) | 60,3 | Россия | легковая автомашина Чери «Сув» T11 | |
дочь | квартира (служебное жилье) | 60,3 | Россия | |||
МЕЛЬНИКОВ В.В. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 645403,0 | земельный участок | 600,0 | Россия | легковая автомашина Тойота «Марк» 2 |
квартира (общая, долевая) | 56,3 | Россия | ||||
дачный дом (индивидуальная) | 85,1 | Россия | ||||
супруга | 571250,0 | квартира (индивидуальная) | 34,8 | Россия | ||
ИВАНОВ В.И. | Заместитель начальника отдела | 590397,0 | жилое помещение в общежитии | 14,3 | Россия | легковая автомашина Рено «Меган» 2 |
