Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ГФС России)
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации и членов их семей, размещаемые на официальном Интернет-сайте ГФС России в соответствии с порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613:
Фамилия, инициалы |
Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2010 г. (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) |
||
Вид объектов недвижимости |
Площадь (кв.м.) |
Страна расположения |
||||
КОРНИЕНКО Г.А. | Директор | 1701436 | квартира (индивидуальная) | 77,8 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 94,2 | Россия | ||||
машиноместо (общая (долевая) | 16,5 | Россия | ||||
супруга | 1219199,94 | |||||
БОЧАРНИКОВ В.А. | Заместитель директора | 1672318,71 | земельный участок (индивидуальная) | 800 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 307,4 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 97,1 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 31,8 | Россия | ||||
дочь | ||||||
КАЛЕДКИН А.Н. | Начальник управления | 1029258,67 | квартира (индивидуальная) | 31,3 | Россия | Судзуки «Игнис» |
машиноместо (аренда) | 18 | Россия | ||||
супруга | 263770,55 | квартира (личная) | 43.2 | Россия | ||
РУДЫЙ А.А. |
Начальник управления | 1015306,01 | земельный участок (долевая) | 704 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 70 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 74,6 | Россия | ||||
квартира (договор социального найма) | 63,3 | Россия | ||||
гараж (возмездное владение) | 15,75 | Россия | ||||
супруга | 1627385,47 | квартира (договор социального найма) | 63,3 | Россия | Тойота «РАВ-4» | |
гараж (возмездное владение) | 15,75 | Россия | ||||
САЛЬНИКОВ А.Н. | Начальник управления | 1011040 | земельный участок (индивидуальная) | 1500 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 53,4 | Россия | ||||
супруга | 700077,83 | квартира (долевая) | 53,4 | Россия | ||
сын | квартира (долевая) | 53,4 | Россия | |||
сын | квартира (долевая) | 53,4 | Россия | |||
АЛЛАХВЕРДИЕВ А.Х. | Старший инспектор | 491943,27 | квартире (договор социального найма) | 56,6 | Россия | легковой автомобиль Опель Зафира |
супруга | 494000 | квартира (индивидуальная) | 51 | Россия | ||
сын | ||||||
АНИСИМОВ Р.М. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 518939,79 | квартира (долевая) | 18,24 | Россия | |
АРАКЧЕЕВ В.В. | Заместитель начальник управления – начальник отдела | 927096,68 | комната в квартире (индивидуальная) | 10,8 | Россия | |
сын | ||||||
БАГАУТДИНОВ Х.С. | Начальник отдела | 679647,85 | квартира (долевая) | 73,5 | Россия | |
супруга | 963353,17 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | легковой автомобиль Нисан Альмера, легковой автомобиль Хонда Сивик |
|
дочь | квартира (индивидуальная) | 101,6 | Россия | |||
БЕЛЯЕВ С.Н. | Старший инспектор | 397832,24 | ||||
супруга | 120000 | легковой автомобиль Форд Мондео, легковой автомобиль Шкода Фабиа |
||||
сын | ||||||
БОДРОВ К.А. | Старший инспектор | 498340,88 | квартира (долевая) | 74,6 | Россия | легковой автомобиль Mitsubishi Lancer |
БОРОНИН В.Е. | Заместитель начальника отдела | 405277,66 | легковой автомобиль Renault Logan | |||
супруга | 581593,88 | квартира (индивидуальная) | 52 | Россия | ||
сын | ||||||
БУРИН А.В. | Начальник отдела | 629956 | квартира (долевая) | 53,2 | Россия | легковой автомобиль Додж Караван |
супруга | квартира (долевая) | 53,2 | Россия | |||
земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 53,2 | Россия | |||
сын | ||||||
ВДОВИЧЕНКО В.А. | Старший инспектор | 580672 | квартира (договор социального найма) | 54 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан |
супруга | 874326 | квартира (договор социального найма) | 54 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан | |
ВЕРХОТУРЦЕВ А.А. | Заместитель начальника управления | 907665,20 | квартира (индивидуальная) | 118,6 | Россия | |
гараж (аренда) | 24 | Россия | ||||
супруга | 227705,52 | |||||
ВЕТРОВА И.В. | Заместитель начальника управления | 779291,01 | квартира (договор социального найма) | 75 | Россия | |
супруг | 320906,59 | квартира (договор социального найма) | 75 | Россия | легковой автомобиль Мерседес Е-240 | |
ВОЛКОВА М.В. | Начальник отдела | 662156,80 | квартира (долевая) | 54 | Россия | легковой автомобиль Mitsubishi Outlander XL |
супруг | 1134481,03 | квартира (индивидуальная) | 32,7 | Россия | ||
земельный участок (индивидуальная) | 840 | Россия | ||||
ВОЛХОНСКАЯ Н.А. | Начальник отделения | 631161,21 | земельный участок (индивидуальная) | 1500 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 51,7 | Россия | ||||
ВОРОНЦОВ М.В. | Заместитель начальника отдела | 607515,60 | земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 830 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 78,2 | Россия | ||||
супруга | ||||||
сын | ||||||
сын | ||||||
ГАВРИЛЕНКО И.А. | Начальник отделения | 506483,60 | ||||
супруга | 83793,29 | |||||
сын | ||||||
ГАЙДУКОВ И.С. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 581549,45 | ||||
супруга | 381452,96 | квартира (индивидуальная) | 44,5 | Россия | легковой автомобиль Рено Симбол | |
сын | квартира (долевая) | 54,6 | Россия | |||
ГАНГАЛА Е.И. | Заместитель начальника управления – главный бухгалтер | 961263 | квартира (индивидуальная) | 52,5 | Россия | легковой автомобиль ЗАЗ-1102 |
земельный участок (аренда) | 10,22 | Россия | ||||
ГЛУШКОВ М.В. | Начальник отделения | 524296,59 | квартира (долевая) | 12,2 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ-310221 |
супруга | 105676,48 | квартира (долевая) | 16,66 | Россия | ||
сын | ||||||
ГОРШУНОВ А.В. | Старший инспектор | 505113,28 | ||||
дочь | ||||||
ГОРЯЧЕВ М.С. | Старший ревизор | 493783,35 | ||||
супруга | 257381,40 | квартира (долевая) | 75 | Россия | ||
дочь | ||||||
ГРИДНЕВ О.А. | Заместитель начальника управления | 767742,72 | квартира (договор социального найма) | 101,5 | Россия | легковой автомобиль ФИАТ 178CYN1A ALBEA |
супруга | 9000 | квартира (договор социального найма) | 101,5 | Россия | ||
сын | квартира (договор социального найма) | 101,5 | Россия | |||
ДАЦЕНКО А.А. | Заместитель начальника отдела | 599511,43 | квартира (долевая) | 60,06 | Россия | |
супруга | ||||||
сын | ||||||
дочь | ||||||
ЖЕГУНОВ Д.А. | Старший инспектор | 483306,47 | квартира (долевая) | 74,6 | Россия | |
ЖУРАВКОВА М.Е. | начальник отделения | 527319,96 | ||||
супруг | 811225,50 | квартира (долевая) | 41,4 | Россия | ||
ЗАЙЦЕВА Е.С. | Главный ревизор | 527793,87 | ||||
ЗАРИН В.Н. | Заместитель начальника отдела | 619925,30 | земельный участок (индивидуальная) | 500 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси Лансер |
квартира (индивидуальная) | 38,1 | Россия | ||||
ЗИМИН А.А. | Старший инспектор | 493324,08 | ||||
ЗОЛОТАРЕВ Р.И. | Старший инспектор | 455746,22 | ||||
супруга | 114713,21 | квартира (социальный найм) | 65,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2115 | |
дочь | ||||||
сын | ||||||
ЗОЛОТАРЕВА Е.И. | Заместитель начальника отдела | 490322 | ||||
супруг | 480000 | земельный участок (индивидуальная) | 30000 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси Паджеро, легковой автомобиль Мерседес Е 320 |
|
жилой дом (индивидуальная) | 150 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 75 | Россия | ||||
сын | ||||||
дочь | ||||||
ЗУЕВА С.Ю. | Главный специалист | 448932,82 | квартира (индивидуальная) | 53,8 | Россия | |
квартира (долевая) | 14,3 | Россия | ||||
супруг | легковой автомобиль Опель Мерива | |||||
дочь | ||||||
ИВАНОВ А.Ю. | Начальник управления | 766556,61 | квартира (индивидуальная) | 35 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан |
гараж (индивидуальная) | 30 | Россия | ||||
квартира (договор социального найма) | 61,5 | Россия | ||||
супруга | 221980 | квартира (договор социального найма) | 61,5 | Россия | ||
сын | квартира (договор социального найма) | 61,5 | Россия | |||
ИВАНОВ В.И. | Заместитель начальника отдела | 500764 | легковой автомобиль Рено Меган 2 | |||
супруга | 437250 | комната в общежитии (безвозмездное пользование) | 14,3 | Россия | легковой автомобиль Рено Меган 2 | |
дочь | ||||||
ИОДЛОВСКИЙ Г.Б. | Старший инспектор | 397506,19 | квартира (долевая) | 52,7 | Россия | |
супруга | 220702,90 | квартира (долевая) | 52,7 | Россия | ||
сын | ||||||
КАЗАКОВ В.Н. | Заместитель начальника отдела | 573506,82 | квартира (индивидуальная) | 37,8 | Россия | |
супруга | 486962,28 | квартира (индивидуальная) | 40,9 | Россия | ||
КАЛЬКОВ И.А. | Старший инспектор | 392763,31 | ||||
супруга | 59773,64 | |||||
КАНТЕМИРОВ А.В. | Старший инспектор | 445366,79 | ||||
супруга | 404205,47 | квартира (долевая) | 79,2 | Россия | ||
сын | квартира (долевая) | 79,2 | Россия | |||
КАРЕВСКИЙ А.А. | Начальник отделения | 595977,80 | квартира (индивидуальная) | 40,6 | Россия | |
квартира (договор социального найма) | 50,9 | Россия | ||||
супруга | 32793,51 | квартира (индивидуальная) | 32,2 | Россия | ||
сын | ||||||
дочь | ||||||
КАШИНЦЕВА Е.А. | Начальник отдела | 633715,87 | квартира (долевая) | 35 | Россия | |
КИРИЛЮК И.Н. | Начальник отдела | 667872,87 | ||||
супруг | 1397017,04 | земельный участок (индивидуальная) | 564 | Россия | ||
хозяйственное строение (индивидуальная) | 15,4 | Россия | ||||
хозяйственное строение (индивидуальная) | 18 | Россия | ||||
жилое строение (индивидуальная) | 58,3 | Россия | ||||
КНЯЗЕВА Т.В. | Старший инспектор | 541200,40 | квартира (индивидуальная) | 62 | Россия | |
супруг | 734079,70 | квартира (индивидуальная) | 57,3 | Россия | ||
КОЗЛОВ В.С. | Старший инспектор | 501564,28 | ||||
супруга | ||||||
сын | ||||||
КОЛЕДОВ Ю.А. | Заместитель начальника отдела | 620677 | квартира (индивидуальная) | 32 | Россия | |
квартира (долевая) | 54 | Россия | ||||
КОНДРАТЬЕВ А.Н. | Заместитель начальника отдела | 604007,20 | легковой автомобиль Huyndai Elantra | |||
КОНОВАЛОВ М.В. | Старший инспектор по особым поручениям | 587606,06 | квартира (индивидуальная) | 44,1 | Россия | легковой автомобиль Таврия |
квартира (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | ||||
супруга | 354758,82 | квартира (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | ||
дочь | квартира (безвозмездное пользование) | 38,0 | Россия | |||
КОРОБКОВ С.Ю. | Старший инспектор по особым поручениям | 552160,68 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 55,1 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 37,6 | Россия | ||||
КОРОЛЕВ А.С. | Старший инспектор | 485022,43 | ||||
супруга | 435696,80 | квартира (долевая) | 56,50 | Россия | ||
КОРОЛЕВ Д.Е. | Начальник инспекции по личному | 590936,06 | квартира (долевая) | 59,2 | Россия | |
супруга | 286192,41 | квартира (безвозмездное пользование) | 62,7 | |||
сын | 9000 | квартира (безвозмездное пользование) | 62,7 | |||
КОСЯЧЕНКО Д.А. | Старший инспектор отделения | 497852 | квартира (долевая) | 66,7 | Россия | |
КРАПИВИН В.П. | Советник | 652689,74 | квартира (долевая) | 29,9 | Россия | легковой автомобиль Тойота Авенсис, Автоприцеп Тонар-86101м |
гараж (долевая) | 19,3 | Россия | ||||
супруга | 78624,78 | квартира (долевая) | 29,9 | Россия | ||
КУДЛАЕВ В.М. | Начальник отдела | 624761,85 | квартира (индивидуальная) | 47 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ-3110 |
супруга | 320154,07 | гараж (индивидуальная) | 20 | Россия | ||
КУЗНЕЦОВ А.В. | Старший инспектор | 510108,80 | квартира (индивидуальная) | 56,6 | Россия | |
супруга | 451699,80 | квартира (индивидуальная) | 44,7 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 44,2 | Россия | ||||
земельный участок (индивидуальная) | 980 | Россия | ||||
дача (индивидуальная) | 40 | Россия | ||||
дочь | ||||||
КУЗНЕЦОВ А.Н. | Начальник отдела | 612252,85 | земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | легковой автомобиль Шкода Фелиция |
квартира (долевая) | 62,6 | Россия | ||||
гараж (индивидуальная) | 16 | Россия | ||||
супруга | 382866,90 | квартира (долевая) | 62,6 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Авео | |
квартира (индивидуальная) | 42 | Россия | ||||
сын | ||||||
дочь | квартира (долевая) | 62,6 | Россия | |||
ЛОВЯГИН Д.Н. | Старший инспектор | 430099,5 | квартира (долевая) | 52,4 | Россия | легковой автомобиль Опель Астра, легковой автомобиль УАЗ 3153, легковой автомобиль ВАЗ 21214 |
гараж (индивидуальная) | 18 | Россия | ||||
супруга | ||||||
сын | ||||||
дочь | ||||||
МАКАРЕВИЧ М.И. | Заместитель начальника отдела | 597037,62 | ||||
дочь | 119948,95 | |||||
МАМОНОВ В.В. | Старший инспектор | 498920,08 | квартира (общая) | 65,3 | Россия | |
МАТЮХИН А.Н. | Заместитель начальника отдела | 644813,17 | 1/3 жилого дома (индивидуальная) | 42 | Россия | |
супруга | ||||||
МАКОВЛЕВ В.С. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 532814,72 | квартира (договор социального найма) | 52,1 | Россия | легковой автомобиль Ситроен С5 |
гараж (индивидуальная) | 27 | Россия | ||||
супруга | 471446,09 | |||||
дочь | ||||||
сын | ||||||
МЕККА В.С. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 541480 | земельный участок (индивидуальная) | 114000 | Россия | |
супруга | 24000 | легковой автомобиль КИА Церато, легковой автомобиль ВАЗ 21093 |
||||
дочь | ||||||
МИШИН В.И. | Заместитель начальника управления | 919332,60 | квартира (долевая) | 77,7 | Россия | |
супруга | 554660,00 | квартира (долевая) | 77,7 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 28,9 | Россия | ||||
земельный участок (общая 1/78 доли) | 1491490 | Россия | ||||
МОРЕЕВ И.Ю. | Заместитель начальника управления | 963189,37 | квартира (долевая) | 48,9 | Россия | |
супруга | 200766,47 | квартира (долевая) | 48,9 | Россия | ||
МОЖАРЦЕВ К.В. | Начальник отдела | 257385,88 | квартира (индивидуальная) | 78,2 | Россия | |
земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | ||||
НИКИТИН А.А. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 865983,57 | квартира (долевая) | 45 | Россия | |
квартира (долевая) | 44,5 | Россия | ||||
супруга | 4227,07 | |||||
сын | ||||||
дочь | ||||||
НИЛОВ А.В. | Старший инспектор по особым поручениям | 530482,97 | ||||
супруга | ||||||
дочь | ||||||
ОМЕЛЬЧЕНКО О.А. | Старший инспектор | 511888,09 | земельный участок (индивидуальная) | 470 | Россия | |
квартира (долевая) | 65,4 | Россия | ||||
дачный дом (индивидуальная) | 22,5 | Россия | ||||
супруг | 553486,51 | квартира (долевая) | 65,4 | Россия | легковой автомобиль Ниссан Кашкай | |
гараж (безвозмездное пользование) | 12 | Россия | ||||
дочь | квартира (долевая) | 65,4 | Россия | |||
ОРЕХОВ А.М. | Начальник отделения | 479941,43 | ||||
ПАВЛУТИНА Т.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 903125,30 | квартира (долевая) | 28,125 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2101 |
ПЕТРОВ В.В. | Заместитель начальника отдела | 632323,6 | легковой автомобиль Форд Фокус | |||
супруга | 26100 | земельный участок (индивидуальная) | 800 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 3151201 | |
сын | ||||||
дочь | ||||||
ПОГАРЦЕВ К.Г. | Старший ревизор | 520567,28 | квартира (долевая) | 18,65 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2114 |
супруга | 28802,61 | |||||
дочь | квартира (долевая) | 18,65 | Россия | |||
сын | ||||||
ПРОСВЕТОВ А.С. | Заместитель начальника отдела | 599936,70 | легковой автомобиль ВАЗ 21041-30 | |||
супруга | 314761,90 | квартира (долевая) | 23,45 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Passat B-5 | |
ПШЕНИЧНАЯ О.Ю. | Заместитель начальника отдела | 526499,91 | квартира (индивидуальная) | 60 | Россия | |
квартира (индивидуальная в стадии оформления) | 54 | Россия | ||||
РОЖКОВ И.В. | Заместитель начальника отдела | 574493,30 | квартира (индивидуальная) | 50,8 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 60,7 | Россия | ||||
гаражный блок (долевая) | 16,3 | Россия | ||||
супруга | 311951,78 | |||||
дочь | квартира (индивидуальная) | 46,1 | Россия | |||
РОМАНЦОВА Л.Н. | Заместитель начальника отдела | 549866,04 | квартира (возмездное пользование) | 51,1 | Россия | |
супруг | 4360 | квартира (возмездное пользование) | 51,1 | Россия | ||
дочь | квартира (возмездное пользование) | 51,1 | Россия | |||
РУДОВИЧ В.Ч. | Начальник отдела | 669202,20 | квартира (долевая) | 39,7 | Россия | |
супруга | 88000 | квартира (долевая) | 39,7 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 45,9 | Россия | ||||
дочь | квартира (долевая) | 39,7 | Россия | |||
САВИН С.А. | Старший инспектор | 497948,06 | квартира (долевая) | 73,8 | Россия | |
супруга | 109554,94 | квартира (долевая) | 50,7 | Россия | ||
дочь | квартира (долевая) | 50,7 | Россия | |||
САДРИЕВ Р.Г. | Заместитель начальника отдела | 419383,69 | квартира (долевая) | 64,4 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Круз, легковой автомобиль ВАЗ 2105 |
САЛАНОВА Т.И. | Старший инспектор по особым поручениям | 555972,63 | земельный участок (долевая) | 1500 | Россия | легковой автомобиль Хёндэ Туксан |
жилой дом (долевая) | 27,5 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 25,3 | Россия | ||||
супруг | 120000 | земельный участок (индивидуальная) | 1455 | Россия | ||
жилой дом (индивидуальная) | 32 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 25,3 | Россия | ||||
СВИСТУНОВ А.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 1066270,40 | квартира (индивидуальная) | 56,6 | Россия | легковой автомобиль Опель Астра |
супруга | 1083180 | квартира (индивидуальная) | 38,9 | Россия | ||
квартира (индивидуальная) | 32,6 | Россия | ||||
СЕМЕНОВ В.В. | Заместитель начальника отдела | 867525,23 | квартира (индивидуальная) | 44,8 | Россия | |
супруга | 50000 | квартира (долевая) | 63,7 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус | |
дочь | ||||||
СИДОРЕНКО С.В. | Заместитель начальника отдела | 588591,05 | квартира (аренда) | 81,8 | Россия | легковой автомобиль Хендэ Соната |
супруга | 205633,1 | земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | ||
квартира (безвозмездное) | 81,8 | Россия | ||||
дочь | квартира (безвозмездное) | 81,8 | Россия | |||
сын | квартира (безвозмездное) | 81,8 | Россия | |||
СЛОЖЕНКИН В.М. | Старший инспектор | 518844,92 | земельный участок (индивидуальная) | 616 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21074 |
легковой автомобиль Мицубиси Лансер | ||||||
супруга | 181100,40 | |||||
СОЛДАТОВ А.В. | Старший ревизор | 502551,24 | ||||
СОЛОВЬЕВ А.Е. | Старший инспектор | 112323,80 | квартира (индивидуальная) | 51,9 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус |
земельный участок (индивидуальная) | 1500 | Россия | легковой автомобиль Тойота Рав-4 | |||
супруга | ||||||
дочь | ||||||
СОЛЯНИК Г.И. | Ведущий специалист 3 разряда | 626155,07 | земельный участок (индивидуальная) | 596 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Лачетти |
квартира (индивидуальная) | 58,2 | Россия | ||||
жилое строение (индивидуальная) | 41,2 | Россия | ||||
супруга | 926521,27 | квартира (индивидуальная) | 42,3 | Россия | ||
СОТНИКОВ В.А. | Старший инспектор | 529811,30 | квартира (долевая) | 50,6 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21065 |
супруга | 135600 | комната в квартире (индивидуальная) | 16,5 | легковой автомобиль Hyundai Elantra XD | ||
сын | ||||||
сын | ||||||
СУХОВА А.Е. | Старший инспектор | 508492,60 | ||||
супруг | 240150 | |||||
СУЛТАНОВА З.Б. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 868020 | ||||
супруг | 57290 | |||||
ТАБАЧЕНКО А.И. | Старший инспектор по особым поручениям | 581988,22 | квартира (муниципальная) | 80 | Россия | легковой автомобиль Honda Civic |
супруга | 426589 | |||||
ТЕРЕХОВ А.Е. | Старший инспектор | 514907,04 | квартира (проживание без права регистрации по месту жительства) | 67 | Россия | |
супруга | 168000 | квартира (проживание без права регистрации по месту жительства) | 67 | Россия | ||
сын | квартира (безвозмездное пользование) | 67 | Россия | |||
ТОЛПЕГИНА Е.В. | Заместитель начальника отдела | 718510,29 | квартира (долевая) | 54 | Россия | |
сын | квартира (долевая) | 54 | Россия | |||
ТОЛСТЫХ В.К. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 503033,37 | квартира (долевая) | 61,4 | Россия | |
супруга | 447677,37 | квартира (долевая) | 61,4 | Россия | легковой автомобиль ДЭУ Матиз | |
УВАРОВ И.Л. | Начальник отделения | 495998,14 | квартира (индивидуальная) | 55,7 | Россия | |
супруга | ||||||
дочь | ||||||
ФИЛАТОВ В.Ю. | Главный специалист | 446827,94 | легковой автомобиль ВАЗ 2108 | |||
ФОМИНА Т.Г. | Заместитель начальника отдела | 600536,80 | квартира (долевая) | 45,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2123 |
ХАРЛАМОВ А.С. | Главный специалист | 470656,29 | земельный участок (индивидуальная) | 24 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2105, автоприцеп ММЗ-810240 |
квартира (индивидуальная с обременением) | 35,2 | Россия | ||||
гараж | 24 | Россия | ||||
супруга | 279147,26 | квартира (индивидуальная) | 35,2 | Россия | ||
квартира (долевая) | 25,9 | Россия | ||||
земельный участок (индивидуальная) | 617 | Россия | ||||
жилой дом (индивидуальная) | 83,2 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 25,9 | Россия | |||
ХРИТАНКОВ Е.К. | Старший инспектор | 424958 | квартира (долевая) | 66,09 | Россия | |
ХРОМОВА Л.А. | Старший инспектор | 676399,60 | земельный участок (индивидуальная) | 627 | Россия | |
жилой дом (индивидуальная) | 41 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 62,5 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 62,5 | Россия | |||
ШАВРОВ О.Р. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 861671,10 | ||||
супруга | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||
жилой дом (индивидуальная) | 60 | Россия | ||||
квартира (индивидуальная) | 86 | Россия | ||||
баня (индивидуальная) | 60 | Россия | ||||
сын | ||||||
ШАЛАТОВ И.С. | Начальник отдела | 631510 | квартира (индивидуальная) | 64,3 | Россия | легковой автомобиль Тойота Авенсис |
супруга | 134508,92 | квартира (индивидуальная) | 37,7 | Россия | ||
дочь | ||||||
ЯКОВЛЕВ В.И. | Старший инспектор | 490040,40 | квартира (долевая) | 74,4 | Россия | |
квартира (индивидуальная) | 42 | Россия | ||||
супруга | 414000 | квартира (долевая) | 53,5 | Россия | легковой автомобиль Форд Фокус 2 | |
КАРАВАНОВ К.Г. | Начальник отдела | 625025,68 | квартира (совместная без определения (долей) | 76,0 | Россия | |
супруга | 224380,05 | легковая автомашина Чери Сув T11 | ||||
сын | 3600,00 | |||||
дочь | ||||||
МЕЛЬНИКОВ В.В. | Заместитель начальника отдела | 574408,08 | земельный участок | 600,0 | Россия | легковая автомашина Тойота Марк II |
квартира (долевая) | 58,3 | Россия | легковая автомашина Фольксваген Тигуан | |||
супруга | 500000,00 | квартира (индивидуальная) | 35,7 | Россия | легковая автомашина Чери Сув T11 | |
ТАРАСОВ Е.В. | Заместитель начальника отдела | 580876,00 | квартира (договор социального найма) | 53,0 | Россия | легковая автомашина Грейт Волл |
супруга | 552000,00 | квартира (договор социального найма) | 53,0 | Россия | легковая автомашина Ниссан «Maрч», легковая автомашина Чери «Амулет» |
|
сын | квартира (договор социального найма) | 53,0 | Россия | |||
ХРИТАНКОВ К.К. | Начальник отдела | 666835,60 | квартира (долевая) | 66,09 | Россия | легковая автомашина Опель «Зафира» |
квартира (индивидуальная) | 34,6 | Россия | ||||
супруга | 1281819,86 | земельный участок (индивидуальная) | 1185,0 | Россия | ||
жилой дом (индивидуальная) | 31,3 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 66,09 | Россия | ||||
ЗУЕВ А.В. |
Заместитель начальника отдела | 573799,41 | ||||
супруга | 206074,86 | земельный участок (индивидуальная) | 309,0 | Россия | ||
садовый дом (долевая) | 26,8 | Россия | ||||
квартира (долевая) | 59,6 | Россия | ||||
сын | квартира (долевая) | 59,6 | Россия | |||
сын | квартира (долевая) | 59,6 | Россия | |||
НОВОЖИЛОВ А.Б. | Заместитель начальника отдела – начальник отделения | 570447,60 | квартира (совместная без определения (долей) | 57,8 | Россия | |
супруга | 323755,84 | квартира (совместная без определения (долей) | 57,8 | Россия | ||
БУГРЕЕВ А.Н. | Начальник управления | 734079,70 | квартира (индивидуальная) | 57,3 | Россия | |
супруга | 541200,40 | квартира (индивидуальная) | 62 | Россия | ||
САВЕНКОВ А.И. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 648056,40 | квартира (индивидуальная) | 40,3 | Россия | |
супруга | 518600,00 | квартира (индивидуальная) | 41,3 | Россия | ||
КАЛЬКОВ А.Ю. |
Заместитель начальника управления – начальник отдела | 672366,00 | земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | легковая автомашина Хёндай
«Акцент», легковая автомашина Митсубиши «Лансер» |
квартира (индивидуальная) | 30,08 | Россия | ||||
супруга | 792927,51 | |||||
ШИЕНКОВ А.А. | Начальник управления | 666522,20 | квартира (общая,долевая 1/3) | 74 | Россия | Хендай «Акцент» |
жилой дом (общая,долевая 1/3) | 28 | Россия | ||||
супруга | квартира (индивидуальная) | 45,9 | Россия | |||
сын | квартира (общая,долевая 1/3) | 74 | Россия | |||
ЛЕВИН В.Ю. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 659521,20 | земельный участок (индивидуальная) | 900 | Россия | ВАЗ 21093, ВАЗ 2111, автоприцеп КМЗ 8284, КМЗ 8119, моторная лодка СМВ-335 |
квартира (индивидуальная) | 43,6 | Россия | ||||
квартира (бессрочная аренда) | 58,5 | Россия | ||||
супруга | 135000 | ПЕЖО 4007 | ||||
МАРТЫШОВ А.Н. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 664873,20 | земельный участок (индивидуальная) | 1064 | Россия | |
квартира (государственная) | 80,3 | Россия | ||||
супруга | 301877,36 | земельный участок (индивидуальная) | 17000 | Россия | ||
квартира (государственная) | 80,3 | Россия | ||||
ШАРУН А.С. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 520000 | ||||
ВАРУШКИН В.И. | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 696135,3 | квартира (индивидуальная) | 42 | Россия | Хендай «Акцент» |
квартира (государственная) | 80,3 | Россия | ||||
ТРИФАНОВ Е.В. | Начальник управления | 652070,10 | - | - | - | - |
супруга | 279056,79 | - | - | - | - | |
сын | - | - | - | - | - | |
ОМЕЛЬЧЕНКО Ю.А. | Начальник отдела | 553486,51 | квартира (долевая,1/3 доли) | 65,4 | Россия | легковая автомашина Ниссан Кашкай |
