Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
14 января 2021 г. 16:01 О проведении опроса, посвященного оценке работы подразделения по противодействию коррупции в ГФС России в 2020 году
14 декабря 2020 г. 17:46 Директор ГФС России В.В. Тихонов поздравил сотрудников и ветеранов федеральной фельдъегерской связи с 224-й годовщиной образования Российской фельдъегерской связи
7 декабря 2020 г. 8:08 О переносе общероссийского дня приема граждан
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 15 августа 2016 г.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда |
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) |
19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места |
Профессия / должность / специальность работника |
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ |
Повышенный размер оплаты труда (да/нет) |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) |
Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) |
Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) |
Лечебно-профилактическое питание (да/нет) |
Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |
шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Хозяйственное управление ГФС России | |||||||||||||||||||||||
1А | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2А (1А) | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3А (1А) | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4А (1А) | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5А | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
13А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
14А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
15А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
16А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
17А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
18А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
20А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
23А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
24А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
26А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
27А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
28А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
29А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
30А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
31А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
32А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
33А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
34А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
35А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
36А (5А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 15.08.2016