Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 15 февраля 2017 г.
Дата публикации: 06.03.2017 14:20:00
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда |
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 22/22 | 22/22 | 0/0 | 22/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) |
29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места |
Профессия / должность / специальность работника |
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ |
Повышенный размер оплаты труда (да/нет) |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) |
Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) |
Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) |
Лечебно-профилактическое питание (да/нет) |
Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |
шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 управление ГФС России | |||||||||||||||||||||||
1 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
1 отдел ГФС России | |||||||||||||||||||||||
4 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 отдел ГФС России | |||||||||||||||||||||||
6 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 отдел ГФС России | |||||||||||||||||||||||
9 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 отдел ГФС России | |||||||||||||||||||||||
11 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
13 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 отдел ГФС России | |||||||||||||||||||||||
14 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
15 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6 отдел ГФС России | |||||||||||||||||||||||
16 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
17 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Автотранспортное управление ГФС России | |||||||||||||||||||||||
18 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
20 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21 | Машинист моечных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение гражданской обороны оперативного отдела ГФС России | |||||||||||||||||||||||
18 | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 15.02.2017