Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
14 января 2021 г. 16:01 О проведении опроса, посвященного оценке работы подразделения по противодействию коррупции в ГФС России в 2020 году
14 декабря 2020 г. 17:46 Директор ГФС России В.В. Тихонов поздравил сотрудников и ветеранов федеральной фельдъегерской связи с 224-й годовщиной образования Российской фельдъегерской связи
7 декабря 2020 г. 8:08 О переносе общероссийского дня приема граждан
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 11 сентября 2014 г.
Наименование организации: Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 54 | 54 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Работники,занятые на рабочих местах (чел.) | 134 | 134 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника |
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс)условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизующие излучения | ионизующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Отделение гражданской обороны оперативного отдела ГФС России | |||||||||||||||||||||||
1 | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Ведущий инженер (по вопросам гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Ведущий инженер (по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Механик 2 категории (по вентиляции и санитарно-техническим устройствам) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
6 | Механик 2 категории (дизелист) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Механик 2 категории (по холодильным машинам и компрессорам) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8 | Механик 2 категории (приемопередающего радиоцентра) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9 | Стрелок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10 | Уборщик производственных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 отдел 2 управления ГФС России | |||||||||||||||||||||||
11 | Дежурный по кладовой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Автотранспортное управление ГФС России | |||||||||||||||||||||||
12 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | _ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
13 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
14 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
15 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
16 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
17 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
18 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
20 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Не. | Нет |
21 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
23 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
24 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
26 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
27 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
28 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
29 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
30 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
31 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
32 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
33 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
34 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
35 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
36 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
37 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
38 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
39 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
40 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Пет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
41 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
42 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
43 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
44 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
45 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
46 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
47 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
48 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
49 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
50 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
51 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
52 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
53 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нем | Нет | Нет |
54 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отделение гражданской обороны оперативного отдела ГФС России | |||||
5. Механик 2 категории (по вентиляции и санитарно-техническим устройствам) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | IV кв. 2014 г. | Оперативный отдел ГФС России УКиСО ГФС России |
|
2 отдел 2 управления ГФС России | |||||
Автотранспортное управление ГФС России |