Поиск по сайту
Личный кабинет
Актуальные новости
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда от 4 октября 2019 г.
Дата публикации: 05.12.2019 09:18:00
№ рабочего места |
Наименование рабочего места (профессии, должности) |
Классы условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ |
Повышенный размер оплаты труда (да/нет) |
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) |
Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) |
Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) |
Лечебно-профилактическое питание (да/нет) |
Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |
шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
||||||||||
1 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Дежурный по кладовой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Ведущий инженер (по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8 | Механик 2 категории (по вентиляции и санитарно-техническим устройством) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9 | Механик 2 категории (дизелист) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10 | Механик 2 категории (по холодильным машинам и компрессорам) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11 | Механик 2 категории (приемо-передающего центра) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12 | Стрелок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
13 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
14 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
15 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
16 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
17 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
18 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
20 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
21 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
23 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
24 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
26 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
27 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
28 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
29 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
30 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
31 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
32 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
33 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
34 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
35 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
36 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
37 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
38 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
39 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
40 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
41 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
42 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
43 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
44 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
45 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
46 | Водитель автомобиля 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
47 | Маляр 6 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
48 | Маляр 6 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
49 | Сварщик 6 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
50 | Сварщик 6 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
51 | Старший инспектор по основной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения, рабочего места |
Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия |
Отметка о выполнении |
Мероприятия не предусмотрены. |
Дата составления: 04.10.2019